スマートビジネスの条件とは?
ビジネスパソコンの選び方
まず、処理能力です。
ビジネス用途では多様なソフトウェアを同時に快適に動かすために、強力なプロセッサと十分なメモリが必要です。
特にデータ分析や複数のアプリケーションを使用する場合、高速なCPUと大容量のRAMが求められます。
次に、耐久性も考慮する必要があります。
ビジネスパソコンは頻繁に使用されるため、堅牢な造りと長期にわたる信頼性が重要です。
企業用に設計されたモデルでは、厳しい品質基準をクリアしており、一般的な家庭用PCよりも優れた耐久性を提供します。
また、セキュリティ機能は欠かせません。
ビジネスでは機密性の高い情報を扱うことが多く、データ保護のために高度なセキュリティ機能を備えたパソコンを選ぶことが賢明です。
TPMチップや指紋認証など、データを守るための追加機能が搭載されているかをチェックすると良いでしょう。
最後に、携帯性も考慮に入れることが望ましいです。
出張が多いビジネスマンにとっては、軽量で薄型のノートパソコンが理想的です。
しかし、画面サイズやキーボードの使いやすさも重要なので、実際に手に取って確かめることが推奨されます。
これらのポイントを踏まえることで、ビジネスの効率化と生産性の向上に貢献するパソコンを選ぶことができます。
タスク管理と効率化の重要性
スマートビジネスを展開する上で、タスク管理と効率化は非常に重要です。
これは、日々の業務を適切に分類し、優先順位をつけることによって、作業の効率を上げ、結果的に企業の生産性の向上に寄与します。
適切なタスク管理では、目標設定が明確になり、どの作業を優先し、どのリソースをどのように配分するかが明確になります。
また、時間管理能力も向上し、期限内に確実に目標達成を進めることが可能です。
さらに、効率的なワークフローを実現するためには、デジタルツールの活用が欠かせません。
最新のビジネスパソコンは、高速処理能力はもちろん、セキュリティ機能が強化されており、リモートワークでも安心して使用できる点が魅力です。
業務に必要なソフトウェアがプリインストールされていることも多く、初期設定の時間を短縮でき、すぐに業務に取りかかることができます。
効率化を図るためには、これらのパソコンを活用しながら、仕事の進行状況を常にモニタリングし、必要に応じて調整を行うことが重要です。
モビリティとセキュリティのバランス
現代のビジネスシーンでは、従業員がオフィス外でも仕事を行えるフレキシビリティが求められます。
一方で、このようなデバイスを使うことで生じるデータ漏洩のリスクにも対処しなければなりません。
ここで、セキュリティ対策の進化も見逃せません。
現在では、多要素認証やエンドポイントセキュリティソリューション、暗号化技術などが進むことにより、外出先でも安全に業務が可能になっています。
特にVPN技術は、公共のWi-Fiなどセキュリティリスクが高い環境下でも、企業のネットワークへ安全にアクセスするために役立っています。
このように、モビリティを確保しつつ、それに見合ったセキュリティ対策を施すことが、スマートビジネスを成功に導くポイントです。
それにより、企業は競争の厳しいビジネス環境での優位性を保持することができるのです。
2024年のビジネスパソコントレンド
クラウドサービスとの連携機能
多くのビジネスでは、クラウド技術がデータ管理や業務プロセスの効率化に不可欠な存在となっています。
特に、リモートワークやモバイル勤務が常態化する現在、パソコンとクラウド間のデータ同期の速度とセキュリティが業務の効率を大きく左右します。
例えば、新型ビジネスパソコンでは、マルチファクター認証やエンドツーエンド暗号化など、セキュリティ強化機能を標準装備しています。
これにより、クラウドデータへのアクセスが外部からの不正アクセスリスクを最小限に抑えながら、必要な情報に迅速にアクセスできる体制が整えられています。
また、AI技術を活用してユーザーの使用状況を学習し、必要なデータを予測して先読みする機能も開発されています。
これにより、ユーザーが求める情報やツールへのアクセス時間が短縮され、作業効率が大幅に向上します。
このようなクラウドサービスとの連携機能の進化は、ビジネスパソコンの選定においても重要な判断基準の一つとされています。
ビジネスの現場では、常に最新の技術を取り入れ、業務の効率化を図ることが求められているため、適切なビジネスパソコンの選択が企業の生産性向上に直結しているのです。
持続可能なエコデザイン
これは、環境への影響を抑えつつ、長期間にわたって効率的に使用できる製品を市場に提供することを目指しています。
具体的には、再生可能な材料やリサイクルしやすいコンポーネントの使用が進んでいます。
また、製品の省エネ性能を向上させる技術も重要なポイントとなっており、これにより電力消費が削減されます。
さらに、企業が環境配慮型のビジネスモデルにシフトしていく中で、エコデザインは企業イメージを向上させる要素としても機能しています。
消費者は企業の持続可能な取り組みを評価し、製品選びの一環として環境への影響を考慮することが一般的になりつつあります。
これにより、企業は環境保護をビジネスの核とすることで、信頼と市場競争力の両方を高めることが可能です。
このように、2024年の持続可能なエコデザインに対する取り組みは、単に「環境に優しい」を超え、ビジネス戦略としても非常に有効なアプローチとなっています。
クリエイター向けPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R46J
プロ並みのパフォーマンスを家庭にもたらす、エキスパート向けのゲーミングPC
至高のバランスで最先端ゲームを極める、快適な32GB DDR5メモリと迫力のグラフィックス
すべてがクリアに見えるミドルタワーケース、美しさも機能性も抜群のデザインマシン
最新のコアで速さを極める、Ryzen 9のパワーを搭載したPC
【ZEFT R46J スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen9 7900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) SSD 4TB (m.2 nVMe READ/WRITE:200Gbps/200Gbps NB製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z48H
エクセプショナルなパフォーマンスを追求した、幅広い用途に適応するエリートゲーミングPC
RTX 4070 Superが織りなす映像美、Core i9の驚異的な速度。均整の取れた高スペック体験
静謐な戦場を実現するAntec P10 FLUX、静かながらも威風堂々たるプレゼンス
タスクを圧倒するCore i9-14900F、プロセッサの真骨頂を引き出す
【ZEFT Z48H スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 64GB DDR4 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 TUF B760M-PLUS WIFI D4 |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Corsair製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R52C
力強いパフォーマンスと信頼性を兼ね備えた、ゲーミングPCの新定番モデル
2023年発売、最新技術を凝縮したパーツで絶妙なバランスを実現した、注目のスペック
見た目も機能も兼ね備えた、クリアパネル搭載のNZXT H5 Flowケースが魅せる洗練デザイン
AMD Ryzen™ 7 7700、最新CPUであらゆるタスクを高速処理
【ZEFT R52C スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H5 Flow White |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47BR
【ZEFT Z47BR スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700 20コア/28スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4080 Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DBFJ
パワーとスタイルを兼ね備えた、真のゲーマーのためのミドルハイクラスゲーミングPC
最新ゲームも驚異の速度で快適プレイ!32GB DDR5と2TB NVMe SSDの黄金バランス
クリアパネルから覗くRGBの輝き、Corsairのエアフロー設計の美しさが際立つ
多彩なタスクを軽々処理、Core i9-14900KF搭載でパフォーマンスの新境地へ
【ZEFT Z45DBFJ スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG Black |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
マザーボード | intel Z790 チップセット ASRock製 Z790 Pro RS WiFi |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R46J
プロ並みのパフォーマンスを家庭にもたらす、エキスパート向けのゲーミングPC
至高のバランスで最先端ゲームを極める、快適な32GB DDR5メモリと迫力のグラフィックス
すべてがクリアに見えるミドルタワーケース、美しさも機能性も抜群のデザインマシン
最新のコアで速さを極める、Ryzen 9のパワーを搭載したPC
【ZEFT R46J スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen9 7900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) SSD 4TB (m.2 nVMe READ/WRITE:200Gbps/200Gbps NB製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z48H
エクセプショナルなパフォーマンスを追求した、幅広い用途に適応するエリートゲーミングPC
RTX 4070 Superが織りなす映像美、Core i9の驚異的な速度。均整の取れた高スペック体験
静謐な戦場を実現するAntec P10 FLUX、静かながらも威風堂々たるプレゼンス
タスクを圧倒するCore i9-14900F、プロセッサの真骨頂を引き出す
【ZEFT Z48H スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 64GB DDR4 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 TUF B760M-PLUS WIFI D4 |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Corsair製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R52C
力強いパフォーマンスと信頼性を兼ね備えた、ゲーミングPCの新定番モデル
2023年発売、最新技術を凝縮したパーツで絶妙なバランスを実現した、注目のスペック
見た目も機能も兼ね備えた、クリアパネル搭載のNZXT H5 Flowケースが魅せる洗練デザイン
AMD Ryzen™ 7 7700、最新CPUであらゆるタスクを高速処理
【ZEFT R52C スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H5 Flow White |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47BR
【ZEFT Z47BR スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700 20コア/28スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4080 Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DBFJ
パワーとスタイルを兼ね備えた、真のゲーマーのためのミドルハイクラスゲーミングPC
最新ゲームも驚異の速度で快適プレイ!32GB DDR5と2TB NVMe SSDの黄金バランス
クリアパネルから覗くRGBの輝き、Corsairのエアフロー設計の美しさが際立つ
多彩なタスクを軽々処理、Core i9-14900KF搭載でパフォーマンスの新境地へ
【ZEFT Z45DBFJ スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG Black |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
マザーボード | intel Z790 チップセット ASRock製 Z790 Pro RS WiFi |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R46J
プロ並みのパフォーマンスを家庭にもたらす、エキスパート向けのゲーミングPC
至高のバランスで最先端ゲームを極める、快適な32GB DDR5メモリと迫力のグラフィックス
すべてがクリアに見えるミドルタワーケース、美しさも機能性も抜群のデザインマシン
最新のコアで速さを極める、Ryzen 9のパワーを搭載したPC
【ZEFT R46J スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen9 7900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) SSD 4TB (m.2 nVMe READ/WRITE:200Gbps/200Gbps NB製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z48H
エクセプショナルなパフォーマンスを追求した、幅広い用途に適応するエリートゲーミングPC
RTX 4070 Superが織りなす映像美、Core i9の驚異的な速度。均整の取れた高スペック体験
静謐な戦場を実現するAntec P10 FLUX、静かながらも威風堂々たるプレゼンス
タスクを圧倒するCore i9-14900F、プロセッサの真骨頂を引き出す
【ZEFT Z48H スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 64GB DDR4 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 TUF B760M-PLUS WIFI D4 |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Corsair製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R52C
力強いパフォーマンスと信頼性を兼ね備えた、ゲーミングPCの新定番モデル
2023年発売、最新技術を凝縮したパーツで絶妙なバランスを実現した、注目のスペック
見た目も機能も兼ね備えた、クリアパネル搭載のNZXT H5 Flowケースが魅せる洗練デザイン
AMD Ryzen™ 7 7700、最新CPUであらゆるタスクを高速処理
【ZEFT R52C スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H5 Flow White |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47BR
【ZEFT Z47BR スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700 20コア/28スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4080 Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DBFJ
パワーとスタイルを兼ね備えた、真のゲーマーのためのミドルハイクラスゲーミングPC
最新ゲームも驚異の速度で快適プレイ!32GB DDR5と2TB NVMe SSDの黄金バランス
クリアパネルから覗くRGBの輝き、Corsairのエアフロー設計の美しさが際立つ
多彩なタスクを軽々処理、Core i9-14900KF搭載でパフォーマンスの新境地へ
【ZEFT Z45DBFJ スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG Black |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
マザーボード | intel Z790 チップセット ASRock製 Z790 Pro RS WiFi |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R46J
プロ並みのパフォーマンスを家庭にもたらす、エキスパート向けのゲーミングPC
至高のバランスで最先端ゲームを極める、快適な32GB DDR5メモリと迫力のグラフィックス
すべてがクリアに見えるミドルタワーケース、美しさも機能性も抜群のデザインマシン
最新のコアで速さを極める、Ryzen 9のパワーを搭載したPC
【ZEFT R46J スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen9 7900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) SSD 4TB (m.2 nVMe READ/WRITE:200Gbps/200Gbps NB製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z48H
エクセプショナルなパフォーマンスを追求した、幅広い用途に適応するエリートゲーミングPC
RTX 4070 Superが織りなす映像美、Core i9の驚異的な速度。均整の取れた高スペック体験
静謐な戦場を実現するAntec P10 FLUX、静かながらも威風堂々たるプレゼンス
タスクを圧倒するCore i9-14900F、プロセッサの真骨頂を引き出す
【ZEFT Z48H スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 64GB DDR4 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 TUF B760M-PLUS WIFI D4 |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Corsair製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R52C
力強いパフォーマンスと信頼性を兼ね備えた、ゲーミングPCの新定番モデル
2023年発売、最新技術を凝縮したパーツで絶妙なバランスを実現した、注目のスペック
見た目も機能も兼ね備えた、クリアパネル搭載のNZXT H5 Flowケースが魅せる洗練デザイン
AMD Ryzen™ 7 7700、最新CPUであらゆるタスクを高速処理
【ZEFT R52C スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H5 Flow White |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47BR
【ZEFT Z47BR スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700 20コア/28スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4080 Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DBFJ
パワーとスタイルを兼ね備えた、真のゲーマーのためのミドルハイクラスゲーミングPC
最新ゲームも驚異の速度で快適プレイ!32GB DDR5と2TB NVMe SSDの黄金バランス
クリアパネルから覗くRGBの輝き、Corsairのエアフロー設計の美しさが際立つ
多彩なタスクを軽々処理、Core i9-14900KF搭載でパフォーマンスの新境地へ
【ZEFT Z45DBFJ スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG Black |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
マザーボード | intel Z790 チップセット ASRock製 Z790 Pro RS WiFi |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
